Najlepsze seriale Marvela: ranking seriali MCU
Ranking seriali Marvela: produkcje Disney+, Netflixa i ABC ułożone od najlepszej. To opinia redakcji.
- 1Daredevil (Netflix) DaredevilFilmweb7,9Opcjonalny
- 2Filmweb7,7Kluczowy
- 3Filmweb7,5Polecany
- 4Filmweb8,1Opcjonalny
- 5Daredevil: Odrodzenie Daredevil: Born AgainFilmweb7,4Opcjonalny
- 6Filmweb7,0Opcjonalny
- 7Agentka Carter Agent CarterFilmweb7,5Opcjonalny
- 8Filmweb7,3Opcjonalny
- 9Falcon i Zimowy Żołnierz The Falcon and the Winter SoldierFilmweb6,8Kluczowy
- 10Filmweb7,0Opcjonalny
- 11To zawsze Agatha Agatha All AlongFilmweb6,5Opcjonalny
- 12Filmweb8,0Opcjonalny
- 13Filmweb5,4Polecany
- 14A gdyby…? What If…?Filmweb6,9Opcjonalny
- 15Filmweb6,6Opcjonalny
- 16Agenci T.A.R.C.Z.Y. Agents of S.H.I.E.L.D.Filmweb7,4Opcjonalny
- 17Filmweb5,0Opcjonalny
- 18Filmweb4,3Opcjonalny
- 19Mecenas She-Hulk She-Hulk: Attorney at LawFilmweb4,5Opcjonalny
- 20Filmweb6,7Opcjonalny
- 21Tajna inwazja Secret InvasionFilmweb5,1Opcjonalny
- 22Marvel Zombi Marvel ZombiesFilmweb6,4Opcjonalny
- 23Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa Your Friendly Neighborhood Spider-ManFilmweb7,1Opcjonalny
- 24Oczy Wakandy Eyes of WakandaFilmweb5,7Opcjonalny
- 25Filmweb6,8Opcjonalny
- 26Filmweb6,2Opcjonalny
- 27Ja jestem Groot I Am GrootFilmweb6,6Opcjonalny
Reklama
Ranking seriali Marvela według ocen Filmwebu
Średnie oceny widzów z Filmwebu (stan na 25 września 2026). Liczymy tylko tytuły z co najmniej tysiącem ocen. Kliknij tytuł, żeby zobaczyć kolejność oglądania i sceny po napisach.
| # | Tytuł | Rok | Ocena Filmweb | Liczba ocen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X-Men ’97 | 2024 do 2026 | Filmweb8,1 | 4 831 |
| 2 | The Punisher | 2017 do 2019 | Filmweb8,0 | 66 344 |
| 3 | Daredevil (Netflix) | 2015 do 2018 | Filmweb7,9 | 76 732 |
| 4 | Loki | 2021 do 2023 | Filmweb7,7 | 42 201 |
| 5 | WandaVision | 2021 | Filmweb7,5 | 39 536 |
| 6 | Agentka Carter | 2015 do 2016 | Filmweb7,5 | 13 801 |
| 7 | Daredevil: Odrodzenie | 2025 do 2026 | Filmweb7,4 | 10 871 |
| 8 | Agenci T.A.R.C.Z.Y. | 2013 do 2020 | Filmweb7,4 | 28 980 |
| 9 | Jessica Jones | 2015 do 2019 | Filmweb7,3 | 47 290 |
| 10 | Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa | 2025 | Filmweb7,1 | 1 846 |
| 11 | Moon Knight | 2022 | Filmweb7,0 | 24 600 |
| 12 | Hawkeye | 2021 | Filmweb7,0 | 23 644 |
| 13 | A gdyby…? | 2021 do 2024 | Filmweb6,9 | 14 159 |
| 14 | Falcon i Zimowy Żołnierz | 2021 | Filmweb6,8 | 24 214 |
| 15 | The Defenders | 2017 | Filmweb6,8 | 24 668 |
| 16 | Luke Cage | 2016 do 2018 | Filmweb6,7 | 24 622 |
| 17 | Wonder Man | 2026 | Filmweb6,6 | 3 464 |
| 18 | Ja jestem Groot | 2022 do 2023 | Filmweb6,6 | 7 177 |
| 19 | To zawsze Agatha | 2024 | Filmweb6,5 | 10 673 |
| 20 | Marvel Zombi | 2025 | Filmweb6,4 | 3 184 |
| 21 | Iron Fist | 2017 do 2018 | Filmweb6,2 | 28 064 |
| 22 | Oczy Wakandy | 2025 | Filmweb5,7 | 1 350 |
| 23 | Ms. Marvel | 2022 | Filmweb5,4 | 10 726 |
| 24 | Tajna inwazja | 2023 | Filmweb5,1 | 11 409 |
| 25 | Echo | 2024 | Filmweb5,0 | 6 170 |
| 26 | Mecenas She-Hulk | 2022 | Filmweb4,5 | 18 202 |
| 27 | Ironheart | 2025 | Filmweb4,3 | 4 797 |
Reklama
Najczęstsze pytania
Jaki jest najlepszy serial Marvela?
Naszym zdaniem Daredevil z Netflixa, a wśród seriali Marvel Studios Loki.